Что представляет собой отчет о движении тары?
Оборотная сторона формы N АП-25
Отчет о движении тары за __________________ 19 г.
---------------------------------------------------------------------------------
| |Остаток на _____| Приход |Расход |Остаток на _______
| |-----------------+---------+---------+------------------
Наименование тары |Цена|количество|сумма |кол-|сум-|кол-|сум-|количество|сумма
| | | |во |ма |во |ма | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
1. Баллоны для | | | | | | | | |
кислорода | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
2. Ящики стандарт- | | | | | | | | |
ные | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
3. Ящики инвентар- | | | | | | | | |
ные | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
4. Ящики оборотные | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
5. Ящики почтовые | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
6. Ящики тесовые | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
7. Клетки двойные | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
8. Клетки из-под | | | | | | | | |
минеральной воды| | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
9. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
10. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
11. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
12. Мешки сангигие-| | | | | | | | |
ны | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
13. Мешки джутовые | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
14. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
15. Сорочки из-под | | | | | | | | |
марли | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
16. Сорочки из-под | | | | | | | | |
ваты | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
17. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
18. Баллоны стек- | | | | | | | | |
лянные 15-25 л | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
19. Баллоны стек- | | | | | | | | |
лянные 10 л | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
20. | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
21. Жестянки с кры-| | | | | | | | |
шкой | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
22. Жестянки | | | | | | | | |
-------------------+----+----------+------+----+----+----+----+----------+-------
Итого: | х | х | | х | | х | | х |
------------------------+--------------------------------------------------------
Материально ответственное лицо
26.05.2015